| 防具名 | 早さ | 価格 | 装備者 | その他 |
| 山のわらじ | 7 | 8 | 卍・カ | 白川村 |
| 鹿皮の沓 | 12 | 68 | 卍・カ | 犬山町 |
| 地下足袋 | 17 | 240 | 卍・カ | 松阪町 |
| 麻の草履 | 19 | 300 | 卍・カ | 松阪町 |
| 高下駄 | 21 | 680 | カ | 尾鷲村 |
| 麦穂の沓 | 23 | 1000 | 卍・カ | 新宮村 |
| 旅人の草鞋 | 25 | 1480 | 卍・カ | 山城村 |
| 飛脚の草鞋 | 28 | 2800 | 卍・カ | 大津村 |
| 行き割りの長靴 | 30 | 3450 | 卍・カ | 富山町 |
| 白鹿の沓 | 33 | 4780 | 卍・カ | 富山町 |
| 疾風の草鞋 | 35 | 5800 | 卍・カ・絹 | 舞鶴村 |
| 十文字の靴 | 8 | 3200 | 極 | 三条村 |
| 熊毛の沓 | 10 | 4000 | 極 | 綾部村 |
