| 術名 | 技 | 使用者 | 効果 |
| 若草 | 3 | 卍・カ・絹 | 体力小回復 |
| 日立 | 20 | 卍・カ・絹 | 体力中回復 |
| 息吹 | 7 | 卍 | 体力中回復 |
| 雷光 | 4 | 卍・カ | 雷系攻撃 |
| 迅雷 | 14 | 卍・カ | 雷系攻撃 |
| 羽衣 | 6 | 卍・カ | 国内移動 |
| 天人 | 8 | 卍 | 国外移動 |
| 鬼火 | 3 | 卍・カ | 火系攻撃 |
| 風花 | 4 | 卍・カ | 風系攻撃 |
| 氷刃 | 6 | カ | 氷系攻撃 |
| 花嵐 | 8 | カ | 風系攻撃 |
| 宝香 | 1 | 卍・カ・絹 | 宝箱数が分かる |
| 月寝 | 8 | 卍・カ・絹 | 睡眠の効果 |
| 引波 | 6 | カ | 洞窟から脱出 |
| 母忘 | 5 | 卍・カ・絹 | 術封印の効果 |
| 泥虫 | 4 | 卍・カ・絹 | すばやさ低下 |
| 冬枯 | 7 | 卍・カ・絹 | 防御低下 |
| 清水 | 8 | 卍・カ・絹 | 床撃無効 |
| 火天 | 10 | 卍 | 火炎攻撃 |
| 金剛 | 5 | 卍・カ・絹 | 防御上昇 |
| 花道 | 22 | 卍 | 敵出現率低下 |
| 月光 | 7 | 卍・カ・絹 | 攻撃低下 |
| 青松 | 4 | 絹 | 状態回復 |
| 月読 | 4 | 絹 | 攻撃低下 |
| 子忘 | 11 | 絹 | グループ術封印 |
| 宿木 | 1 | 絹 | 技吸収 |
| 式神 | 6 | 卍・絹 | 召喚 |
