比較内容 | 任天堂Wii | PS3 |
見た目 | ![]() |
![]() |
発売日 | 2006/12/2 (おそい) | 2006/11/11 (はやい) |
価格 | 25000円 (安い) | [20G]49980円 (高い) |
月間検索数(※) | 187,750回 (少ない) | 371,794回 (多い) |
イメージカラー | ホワイト(やさしい) | ブラック(クール) |
コントローラー | リモコン型(革命的) | クラシック型ワイヤレス(伝統的) |
特徴 | 直感的ゲーム機 | 高性能・高画質 |
過去ゲーム | バーチャルコンソールで500円から発売 | 発表なし |
新作ソフト価格 | 4800円〜6800円設定 | 7000円以上 |
発売前のテレビCM | 沢山放送している | ほとんどない |
DVD視聴 | 不可能 | 可能 |
メモリ | 88Mバイト | XDR RAM 256Mバイト |
CPU | IBM"Broadway"(729MHz) | Cell(3.2GHz) |
ドライブ | Wii用12cmディスク | XDR RAM 256Mバイト |
- 比較動画
-
Wiiの「Tony Hawk’s Downhill Jam」とPS3「Tony Hawk’s Project 8」を比較した動画が公開されています。
あなたはどちらが面白そうですか?